全国30多个货仓配送点 可随时调货配货
| 序 | 规格 | 型号 | 膜尺寸 | 产水量 | 脱盐率 |
| 1 | 8英寸膜元件 | ESPA1 | 400/37.2 | 12 000/45.4 | 99.30 |
| 2 | 8英寸膜元件 | ESPA2 | 400/37.2 | 9 000/34.1 | 99.60 |
| 3 | 8英寸膜元件 | ESPA2+ | 440/40.9 | 12 000/45.4 | 99.60 |
| 4 | 8英寸膜元件 | ESPA4 | 400/37.2 | 12 000/45.4 | 99.20 |
| 5 | 8英寸膜元件 | ESPAB |
|
|
|
| 6 | 4英寸膜元件 | ESPA1-4040 | 85/7.9 | 2 600/9.8 | 99.20 |
| 7 | 4英寸膜元件 | ESPA2-4040 | 85/7.9 | 1 900/7.2 | 99.60 |
| 8 | 4英寸膜元件 | ESPA4-4040 | 85/7.9 | 2 500/9.5 | 99.20 |
| 9 | 4英寸膜元件 | 盐清士 | 77/7.2 | 3 000/11.4 | 99.00 |
| 10 | 8英寸膜元件 | CPA2 |
|
|
|
| 11 | 8英寸膜元件 | CPA3 |
|
|
|
| 12 | 8英寸膜元件 | CPA3-LD | 400/37.2 | 11 000/41.6 | 99.70 |
| 13 | 8英寸膜元件 | CPA4 |
|
|
|
| 14 | 4英寸膜元件 | CPA2-4040 | 85/7.9 | 2 250/8.5 | 99.50 |
| 15 | 8英寸膜元件 | PROC10 | 400/37.2 | 10 500/39.7 | 99.75 |
| 16 | 8英寸膜元件 | LFC1 | 400/37.2 | 11 000/41.6 | 99.50 |
| 17 | 8英寸膜元件 | LFC3 | 400/37.2 | 9 500/36.0 | 99.60 |
| 18 | 8英寸膜元件 | LFC3-LD | 400/37.2 | 11 000/41.6 | 99.70 |
| 19 | 8英寸膜元件 | LFC2 | 85/7.9 | 2 300/8.7 | 99.40 |
| 20 | 4英寸膜元件 | LFC1-4040 | 365/33.9 | 11 000/41.6 | 95.00 |
| 21 | 4英寸膜元件 |

